每日一读3
华中科技大学马克思主义学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:5753

2012年马克思主义学院硕士研究生拟录取名单公示

编号 考生姓名 民族 性别 报考专业代码 专业代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 专业排名 考试方式 是否录取 奖学金额度
1 周梅玲 汉族 女 010101 010101 361 85.7 77.6 1 全国统考 是 全额
2 林慧琴 黎族 女 010101 010101 339 80.1 72.72 2 少数民族骨干计划 是 专项奖学金
3 屠春生 汉族 男 010101 010101 340 79.6 72.64 3 全国统考 是 全额
4 段瑞 汉族 女 010108 010108 397 89.5 83.44 1 全国统考 是 全额
5 郭强 汉族 男 010108 010108 370 84.5 78.2 2 全国统考 是 全额
6 孙佳琳 汉族 女 010108 010108 323 85 74.36 3 全国统考 是 全额
7 张娜 汉族 女 030504 030501 392 90.5 83.52 1 全国统考 是 全额
8 张智 汉族 男 030504 030501 367 85.5 78.28 2 全国统考 是 全额
9 欧阳凯捷 汉族 男 030501 030501 363 87 77.64 3 全国统考 是 全额
10 彭凯 汉族 男 030501 030501 377 81 77.16 4 全国统考 是 全额
11 周毅 汉族 女 030501 030501 360 84.25 75.24 5 全国统考 是 半额
12 熊炜 汉族 男 030501 030501 349 76.25 72.24 6 全国统考 是 半额
13 乔霁 汉族 女 030505 030505       1 推荐免试 是 全额
14 郝彩雯 汉族 女 030505 030505       2 推荐免试 是 全额
15 王亚坤 汉族 女 030505 030505 405 81.53 81.21 3 全国统考 是 全额
16 梁亚男 汉族 女 030505 030505 389 80.8 79 4 全国统考 是 全额
17 林艳永 汉族 女 030505 030505 367 86.27 78.55 5 全国统考 是 全额
18 覃余 土家族 女 030505 030505 390 76.6 77.44 6 全国统考 是 全额
19 董晓 汉族 女 040202 040202 352 83.9 78.5 1 全国统考 是 全额
20 何宁娴 汉族 女 040202 040202 346 86.3 76 2 全国统考 是 全额
21 郝园 汉族 女 040202 040202 326 90.3 75.2 3 全国统考 是 全额
22 张茹 汉族 女 040202 040202 345 79.3 73.1 4 全国统考 是 全额
23 王惠林 汉族 女 030503 030503       1 推荐免试 是 全额
24 张翔 壮族 男 030503 030503 385 79.8 78.36 2 少数民族骨干计划 是 专项奖学金
25 颜红 汉族 女 030505 030503 370 82.6 77.44 3 全国统考 是 全额
26 杜忠 土家族 男 030506 030503 365 83.2 77.08 4 全国统考 是 全额
27 汪水 汉族 男 030506 030503 359 80.6 75.32 5 全国统考 是 全额
28 江琳 汉族 女 030505 030503 370 73 73.6 6 全国统考 是 全额
29 陈华 土家族 女 030503 030503 357 76.8 73.56 7 全国统考 是 全额
30 王贝贝 汉族 女 030503 030503 351 76.2 72.6 8 全国统考 是 全额
31 郑立岚 汉族 女 030505 030503 365 69.4 71.56 9 全国统考 是 半额
32 陈炀 土家族 男 030506 030503 343 74.2 70.84 10 全国统考 是 半额
33 肖健 汉族 男 010103 030503 152 90 81.6 11 全国统考 是 自费
34 李亚超 汉族 男 120202 030503 139 84.2 79.54 12 全国统考 是 自费
35 金倩 汉族 女 050201 030503 147 64.2 77.86 13 全国统考 是 自费
36 代伶俐 汉族 女 050211 030503 153 64 71.5 14 全国统考 是 自费
37 郭晓雯 汉族 女 050103 030503 136 76 71.2 15 全国统考 是 自费
38 孟雪刚 汉族 男 010103 030503 124 77.4 68.16 16 全国统考 否  
39 曾泓霖 汉族 男 120401 030503 136 66.8 67.52 17 全国统考 否  
40 沈俊博 汉族 男 120202 030503 129 70.4 66.86 18 全国统考 否  
  注:1、按各复试专业入学总成绩排名   2、调剂同学初试成绩为政治+外语的总分(EXCEL格式请到网站首页下方,下载专区下载)